Технические характеристики | |
---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380±15, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, кВА | 15 |
Потребляемый ток, А | 22.9 |
Сварочный ток MIG, А | 50-350 |
Сварочный ток ММА, А | 20-350 |
Диаметр сварочной проволоки, мм | 0.8/1.0/1.2 |
Диаметр электрода, мм | 1.6-6 |
Диапазон рабочего напряжения, В | 16.5-34 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Скорости подачи проволоки, м/мин | 1.5-16 |
Допустимый вес катушки, кг | 5/15 |
Расположение подающего устройства/катушки | турель/снаружи |
Количество роликов, шт. | 4 (2 прижимных) |
ПВ при I max, % | 80 |
ПВ 100%, А | 260 |
КПД, % | 85 |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP21 |
Габаритные размеры, мм | 595x285x470 |
Вес, кг | 40 |
*Предусмотрено (дополнительное оборудование):